Détails du produit Akai QX4690UF
|
|
|
Référence produit: QX4690UF
Marque: Akai
Prix: entre 60,00 et 70,00 € dans 1 boutiques
Catégorie: Chaîne Hi-fi
Spécifications: Lecteur DVD: Non Puissance RMS: 10 Largeur: 200 RDS/EON: Oui Nombre de Disques: 1 Poids en kg: 4.25 Accès Internet: Non
|
| Photo | Titre et description | Prix TTC | Port | Livraison | Boutique |

 |
Micro chaîne CD/MP3 Encodeur MP3 CD vers Port USB lecteur de cartes SD
Tuner numérique AM / FM stéréo ENCODEUR MP3 : encode le contenu des CD vers le port USB & la carte mémoire Lecteur Cartes Mémoire SD, MMC Connecteur USB 1.1/ 2.0 Lecteur CD/ CD R RW/ MP3/ WMA Puissance : 2 x 20 W 2x10W RMS THD 1% Afficheur LCD rétro éclair
|
69,99 € |
5,90 € |
NC |
 |
| |
| Caractéristiques techniques du Akai QX4690UF |
| Lecteur DVD | Non | |
| Puissance RMS | 10 | |
| Largeur | 200 | |
| RDS/EON | Oui | |
| Nombre de Disques | 1 | |
| Poids en kg | 4.25 | |
| Accès Internet | Non | |
| Profondeur en mm | 270 | |
| Lecteur MP3 | Oui | |
| Super Audio CD | Non | |
| Home Theatre | Non | |
| Lecteur CD | Lecteur CD | |
| Décodeurs Dolby + DTS | Dolby Digital | |
| DVD Audio | Non | |
| Capacité Disque Dur | 0 | |
| Lecteur DivX | Non | |
| Hauteur en mm | 105 | |
| SVCD/ VCD | Non | |
| Ethernet | Non | |
| Enceintes Sans Fil | Non | |
| YUV (Composante Vidéo) | Non | |
| HDMI | Non | |
| Consommation Normale en Watts | 0 | |
| Nombre de Prise(s) Péritel | 0 | |
| Enregistreur DVD-R | Non | |
| Enregistreur DVD+R | Non | |
| Enregistreur DVD-RW | Non | |
| Enregistreur DVD+RW | Non | |
| Enregistreur DVD-RAM | Non | |
| Lecteur Blu-ray | Non | |
| Progressive Scan | Non | |
| Port USB | Oui | |
| Puissance en Watts Par Canal | 2 | |
| Décodeur DTS ES | Non | |
| Décodeur DTS Néo | Non | |
| Decodeur Dolby Pro Logic II | 0 | |
| Auto Calibration Par Micro | Non | |
| Nombre de Canaux | Ensemble Stéréo 2 Canaux | |
| Nombre d'Enceintes | 2 | |
| Type d'Enceintes | Enceintes Colonnes | |
| Enregistreur Blu-ray | Non | |
| Diffusion Sans Fil | Non | |
| Nombre de Clients Connectables | 0 | |
| Interface iPod | Non | |
| Hauteur des Enceintes en mm | 190 | |
| Dock iPod | Non | |
| Consommation en Veille en Watts | 0 | |
| Projecteur de Son | Non | |
| Largeur des Enceintes Stereo en mm | 135 | |
| Profondeur des Enceintes Stereo en mm | 155 | |
| Radio Via Internet | Non | |
| Upscaling 1080p | Non | |
| Compatible DLNA | Non | |
| Streaming Via Réseau Domestique | Non | |
| Technologie 3D | Non | |
| Wifi | Non | |
| Enregistrement Vers un Périphérique USB | Non | |
| Conversion 3D | Non | |
| Airplay | Non | |
| |
| Note et commentaires utilisateurs sur le produit QX4690UF |