Détails du produit Denon D-F107 (GRA-F107/DCD-107/SC-F107)
|
|
|
Référence produit: D-F107 (GRA-F107/DCD-107/SC-F107)
Marque: Denon
Prix: entre 780,00 et 810,00 € dans 4 boutiques
Catégorie: Chaîne Hi-fi
Spécifications: Lecteur DVD: Non Puissance RMS: 65 Largeur: 250 RDS/EON: Oui Nombre de Disques: 1 Poids en kg: 16.1 Accès Internet: Non
|
| Photo | Titre et description | Prix TTC | Port | Livraison | Boutique |

 |
D-F107 Premium Silver/noire - DENON - Micro chaîne hifi
La DF107SPBKE2 est une micro chaîne hifi DENON. Mini-chaîne pure Hi Fi en éléments séparés de dimensions compactes (200 x 250 mm). Qualité sonore, ergonomie et connectivité ont été améliorées. Ce modèle permet également de brancher directement un iPod, en
|
789,00 € |
Gratuit |
Voir le site |
 |

 |
Micro-chaîne DENON DF107SPCWE2 Silver/Bo
Puissance totale : 2 x 65 Watts RMS-Mode de chargement du CD : Tiroir-Tuner radio : Digital-Port USB : 1
|
789,00 € |
Gratuit |
NC |
 |

 |
Denon D-F107 argent
|
789,90 € |
13,00 € |
NC |
 |

 |
Denon D-F107 Silver/noir Chaîne Hi-Fi
Étages d'amplification de puissance nouvellement développés DENON a développé de nouveaux étages d'amplification de puissance, offrant 2 x 65 Watts dans un coffret très compact
|
800,99 € |
Gratuit |
NC |
 |

 |
Denon D-F107 Silver/bois Chaîne Hi-Fi
Étages d'amplification de puissance nouvellement développés DENON a développé de nouveaux étages d'amplification de puissance, offrant 2 x 65 Watts dans un coffret très compact
|
800,99 € |
Gratuit |
NC |
 |
| |
| Caractéristiques techniques du Denon D-F107 (GRA-F107/DCD-107/SC-F107) |
| Lecteur DVD | Non | |
| Puissance RMS | 65 | |
| Largeur | 250 | |
| RDS/EON | Oui | |
| Nombre de Disques | 1 | |
| Poids en kg | 16.1 | |
| Accès Internet | Non | |
| Profondeur en mm | 283 | |
| Lecteur MP3 | Oui | |
| Super Audio CD | Non | |
| Home Theatre | Non | |
| Lecteur CD | Lecteur CD | |
| Décodeurs Dolby + DTS | Non | |
| DVD Audio | Non | |
| Capacité Disque Dur | 0 | |
| Lecteur DivX | Non | |
| Hauteur en mm | 164 | |
| SVCD/ VCD | Non | |
| Ethernet | Non | |
| Enceintes Sans Fil | Non | |
| YUV (Composante Vidéo) | Non | |
| HDMI | Non | |
| Consommation Normale en Watts | 69 | |
| Nombre de Prise(s) Péritel | 0 | |
| Enregistreur DVD-R | Non | |
| Enregistreur DVD+R | Non | |
| Enregistreur DVD-RW | Non | |
| Enregistreur DVD+RW | Non | |
| Enregistreur DVD-RAM | Non | |
| Lecteur Blu-ray | Non | |
| Progressive Scan | Non | |
| Port USB | Oui | |
| Puissance en Watts Par Canal | 2 | |
| Décodeur DTS ES | Non | |
| Décodeur DTS Néo | Non | |
| Decodeur Dolby Pro Logic II | 0 | |
| Auto Calibration Par Micro | 0 | |
| Nombre de Canaux | Ensemble Stéréo 2 Canaux | |
| Nombre d'Enceintes | 2 | |
| Type d'Enceintes | 0 | |
| Enregistreur Blu-ray | Non | |
| Diffusion Sans Fil | Non | |
| Nombre de Clients Connectables | 0 | |
| Interface iPod | Connexion Directe | |
| Hauteur des Enceintes en mm | 296 | |
| Dock iPod | Non | |
| Consommation en Veille en Watts | 0.2 | |
| Projecteur de Son | Non | |
| Largeur des Enceintes Stereo en mm | 182 | |
| Profondeur des Enceintes Stereo en mm | 237 | |
| Radio Via Internet | Non | |
| Upscaling 1080p | Non | |
| Compatible DLNA | Non | |
| Streaming Via Réseau Domestique | Non | |
| Technologie 3D | Non | |
| Wifi | Non | |
| Enregistrement Vers un Périphérique USB | Oui | |
| Conversion 3D | Non | |
| Airplay | Non | |
| |
| Note et commentaires utilisateurs sur le produit D-F107 (GRA-F107/DCD-107/SC-F107) |