Détails du produit Samsung MM-D470D
|
|
|
Référence produit: MM-D470D
Marque: Samsung
Prix: entre 180,00 et 200,00 € dans 2 boutiques
Catégorie: Chaîne Hi-fi
Spécifications: Lecteur DVD: Lecteur DVD Puissance RMS: 10 Largeur: 500 RDS/EON: Oui Nombre de Disques: 1 Poids en kg: 2.5 Accès Internet: Non
|
| Photo | Titre et description | Prix TTC | Port | Livraison | Boutique |

 |
Chaîne micro SAMSUNG MM-D470D
Puissance 2 x 10 watts / Lecteur CD/DVD compatible DivX / Station d'accueil iPod/iPhone / Port USB Host
|
199,00 € |
Gratuit |
NC |
 |

 |
MM-D470D argent
Lecteur CD/DVD - Dock iPod/iPhone - HDMI - 20 Watts
|
189,90 € |
8,90 € |
NC |
 |
| |
| Caractéristiques techniques du Samsung MM-D470D |
| Lecteur DVD | Lecteur DVD | |
| Puissance RMS | 10 | |
| Largeur | 500 | |
| RDS/EON | Oui | |
| Nombre de Disques | 1 | |
| Poids en kg | 2.5 | |
| Accès Internet | Non | |
| Profondeur en mm | 120 | |
| Lecteur MP3 | Oui | |
| Super Audio CD | Non | |
| Home Theatre | Oui | |
| Lecteur CD | Lecteur CD | |
| Décodeurs Dolby + DTS | Dolby Digital EX + DTS | |
| DVD Audio | Non | |
| Capacité Disque Dur | 0 | |
| Lecteur DivX | Oui | |
| Hauteur en mm | 182 | |
| SVCD/ VCD | Non | |
| Ethernet | Non | |
| Enceintes Sans Fil | Non | |
| YUV (Composante Vidéo) | 0 | |
| HDMI | Oui | |
| Consommation Normale en Watts | 0 | |
| Nombre de Prise(s) Péritel | 0 | |
| Enregistreur DVD-R | Non | |
| Enregistreur DVD+R | Non | |
| Enregistreur DVD-RW | Non | |
| Enregistreur DVD+RW | Non | |
| Enregistreur DVD-RAM | Non | |
| Lecteur Blu-ray | Non | |
| Progressive Scan | Non | |
| Port USB | Oui | |
| Puissance en Watts Par Canal | 10 | |
| Décodeur DTS ES | Non | |
| Décodeur DTS Néo | Non | |
| Decodeur Dolby Pro Logic II | Non | |
| Auto Calibration Par Micro | 0 | |
| Nombre de Canaux | Ensemble Stéréo 2 Canaux | |
| Nombre d'Enceintes | 2 | |
| Type d'Enceintes | 0 | |
| Enregistreur Blu-ray | Non | |
| Diffusion Sans Fil | Non | |
| Nombre de Clients Connectables | 0 | |
| Interface iPod | Non | |
| Hauteur des Enceintes en mm | 182 | |
| Dock iPod | Station d'Accueil Apple | |
| Consommation en Veille en Watts | 0 | |
| Projecteur de Son | Non | |
| Largeur des Enceintes Stereo en mm | 0 | |
| Profondeur des Enceintes Stereo en mm | 0 | |
| Radio Via Internet | Non | |
| Upscaling 1080p | Non | |
| Compatible DLNA | Non | |
| Streaming Via Réseau Domestique | Non | |
| Technologie 3D | Non | |
| Wifi | Non | |
| Enregistrement Vers un Périphérique USB | Non | |
| Conversion 3D | Non | |
| Airplay | Non | |
| |
| Note et commentaires utilisateurs sur le produit MM-D470D |