Détails du produit Tokai TM 099 K
|
|
|
Référence produit: TM 099 K
Marque: Tokai
Prix: entre 30,00 et 70,00 € dans 1 boutiques
Catégorie: Chaîne Hi-fi
Spécifications: Lecteur DVD: Non Puissance RMS: 40 Largeur: 155 RDS/EON: Non Nombre de Disques: 1 Poids en kg: 0 Accès Internet: Non
|
| Photo | Titre et description | Prix TTC | Port | Livraison | Boutique |

 |
Micro chaîne MP3/USB/SD TM-099K
|
38,67 € |
9,99 € |
En stock |
 |

 |
Micro chaîne MP3/USB/SD TM-099K + Casque audio sans fil infrarouge Phi
|
68,12 € |
9,99 € |
En stock |
 |

 |
Micro chaîne MP3/USB/SD TM-099K + Carte mémoire SDHC 4 Go + Nettoyeur
|
58,15 € |
Gratuit |
En stock |
 |

 |
Micro chaîne MP3/USB/SD TM-099K + Carte mémoire SDHC 4 Go + Parasurten
|
55,92 € |
Gratuit |
En stock |
 |

 |
Micro chaîne MP3/USB/SD TM-099K + Clé USB DataTraveler 108 - 8 Go + Pa
|
54,88 € |
Gratuit |
En stock |
 |

 |
Micro chaîne MP3/USB/SD TM-099K + Carte mémoire SDHC 4 Go + Câble audi
|
61,02 € |
Gratuit |
En stock |
 |

 |
Micro chaîne MP3/USB/SD TM-099K + Clé USB DataTraveler 108 - 8 Go + Pa
|
54,88 € |
Gratuit |
En stock |
 |

 |
Micro chaîne MP3/USB/SD TM-099K + Câble audio stéréo jack mâle/mâle (1
|
59,98 € |
Gratuit |
En stock |
 |

 |
Micro chaîne MP3/USB/SD TM-099K + Clé USB DataTraveler 108 - 8 Go + Ne
|
57,11 € |
Gratuit |
En stock |
 |

 |
Micro chaîne MP3/USB/SD TM-099K + Clé USB DataTraveler 108 - 8 Go + Ne
|
57,11 € |
Gratuit |
En stock |
 |
| |
| Caractéristiques techniques du Tokai TM 099 K |
| Lecteur DVD | Non | |
| Puissance RMS | 40 | |
| Largeur | 155 | |
| RDS/EON | Non | |
| Nombre de Disques | 1 | |
| Poids en kg | 0 | |
| Accès Internet | Non | |
| Profondeur en mm | 0 | |
| Lecteur MP3 | Oui | |
| Super Audio CD | Non | |
| Home Theatre | Non | |
| Lecteur CD | Lecteur CD | |
| Décodeurs Dolby + DTS | Non | |
| DVD Audio | Non | |
| Capacité Disque Dur | 0 | |
| Lecteur DivX | Non | |
| Hauteur en mm | 0 | |
| SVCD/ VCD | Non | |
| Ethernet | Non | |
| Enceintes Sans Fil | Non | |
| YUV (Composante Vidéo) | 0 | |
| HDMI | Non | |
| Consommation Normale en Watts | 0 | |
| Nombre de Prise(s) Péritel | 0 | |
| Enregistreur DVD-R | Non | |
| Enregistreur DVD+R | Non | |
| Enregistreur DVD-RW | Non | |
| Enregistreur DVD+RW | Non | |
| Enregistreur DVD-RAM | Non | |
| Lecteur Blu-ray | Non | |
| Progressive Scan | Non | |
| Port USB | Oui | |
| Puissance en Watts Par Canal | 40 | |
| Décodeur DTS ES | Non | |
| Décodeur DTS Néo | Non | |
| Decodeur Dolby Pro Logic II | 0 | |
| Auto Calibration Par Micro | 0 | |
| Nombre de Canaux | Ensemble Stéréo 2 Canaux | |
| Nombre d'Enceintes | 2 | |
| Type d'Enceintes | 0 | |
| Enregistreur Blu-ray | Non | |
| Diffusion Sans Fil | Non | |
| Nombre de Clients Connectables | 0 | |
| Interface iPod | Non | |
| Hauteur des Enceintes en mm | 330 | |
| Dock iPod | Non | |
| Consommation en Veille en Watts | 0 | |
| Projecteur de Son | Non | |
| Largeur des Enceintes Stereo en mm | 0 | |
| Profondeur des Enceintes Stereo en mm | 0 | |
| Radio Via Internet | Non | |
| Upscaling 1080p | Non | |
| Compatible DLNA | Non | |
| Streaming Via Réseau Domestique | Non | |
| Technologie 3D | Non | |
| Wifi | Non | |
| Enregistrement Vers un Périphérique USB | Non | |
| Conversion 3D | Non | |
| Airplay | Non | |
| |
| Note et commentaires utilisateurs sur le produit TM 099 K |