Détails du produit Cambridge Audio AZUR 651BD
|
|
|
Référence produit: AZUR 651BD
Marque: Cambridge Audio
Prix: entre 830,00 et 900,00 € dans 2 boutiques
Catégorie: Lecteur / Graveur de salon
Spécifications: Lecteur DVD: Lecteur DVD Largeur: 430 Format de l'Ecran: 0 Poids: 500 Salon / Portable: Salon Profondeur en mm: 312 Super Audio CD: 0
|
| Photo | Titre et description | Prix TTC | Port | Livraison | Boutique |

 |
Cambridge AZUR 651BD Blu-Ray lecteur DVD et CD universel: CD, SACD, HD
Pour ce prix là il lit tout, il n'a pas d'égal sur le marché, Pure audio à 24bits et 192 khz, HDMI. il est UNIVERSEL. A conjuguer avec le DARED DV6C Finition Black uniquement ! Avec des capacités si complètes, le nouveau 651BD est peut-être le seul lecteur
|
890,00 € |
110,00 € |
En stock |
 |

 |
Cambridge Audio Azur 651BD
Lecteur Bluray Cambridge Audio Azur 651BD Si vous considérez que la perfection du son est aussi importante que la définition de l'image, le tout nouveau 651BD est bel et bien le lecteur Blu-ray 3D universel que vous attendiez⦠Avec sa compatibilité Blu-ra
|
838,00 € |
Gratuit |
NC |
 |
| |
| Caractéristiques techniques du Cambridge Audio AZUR 651BD |
| Lecteur DVD | Lecteur DVD | |
| Largeur | 430 | |
| Format de l'Ecran | 0 | |
| Poids | 500 | |
| Salon / Portable | Salon | |
| Profondeur en mm | 312 | |
| Super Audio CD | 0 | |
| Combi DVD / VHS | Non | |
| Enregistreur MP3 | Non | |
| DVD Audio | 0 | |
| Capacité Disque Dur | 1024 | |
| Lecteur DivX | Non | |
| Hauteur en mm | 85 | |
| Puissance Musicale Totale en Watts | 0 | |
| YUV (Composante Vidéo) | 0 | |
| HDMI | Oui | |
| Consommation Normale en Watts | 35 | |
| Electronic Program Guide (EPG) | Non | |
| Taille de l'Ecran LCD | 0 | |
| Nombre de Prise(s) Péritel | 0 | |
| Enregistreur DVD-R | 0 | |
| Enregistreur DVD+R | 0 | |
| Enregistreur DVD-RW | 0 | |
| Enregistreur DVD+RW | 0 | |
| Enregistreur DVD-RAM | 0 | |
| Lecteur DVD-R | 0 | |
| Lecteur DVD+R | 0 | |
| Lecteur DVD-RW | 0 | |
| Lecteur DVD+RW | 0 | |
| Lecteur DVD-RAM | 0 | |
| Enregistreur MPEG 4 | Non | |
| Lecteur Blu-ray | Oui | |
| DVI | 0 | |
| Progressive Scan | Oui | |
| Port IEE-1394 | Non | |
| Port USB | Oui | |
| Convertisseur Vidéo N/A | 0 | |
| Convertisseur Audio N/A | 0 | |
| Traitement Numérique | 0 | |
| Taux deTransfert HDD-DVD en Mo/Sec | 0 | |
| Time Shift | 0 | |
| Nombre de Sorties Casque | 0 | |
| Type de Batterie | 0 | |
| Adaptateur Allume-Cigare | 0 | |
| Sacoche de Transport | 0 | |
| Tuner TNT | Non | |
| HD-DVD | Non | |
| Enregistreur HD-DVD | Non | |
| Enregistreur Blu-ray | Non | |
| Tuner Satellite | Non | |
| Tuner TNT HD | 0 | |
| Autonomie en Lecture Vidéo en H | 0 | |
| Type de Memory Stick | 0 | |
| Type de Carte SD | 0 | |
| Consommation en Veille en Watts | 0.5 | |
| Upscaling 1080p | Oui | |
| Compatible DLNA | Non | |
| Fonction BD-Live | Oui | |
| Streaming Via Réseau Domestique | Non | |
| Technologie 3D | Oui | |
| Wifi | Compatible Wifi | |
| |
| Note et commentaires utilisateurs sur le produit AZUR 651BD |