Détails du produit BigBen Interactive TD79 (grande Bretagne)
|
|
|
Référence produit: TD79 (grande Bretagne)
Marque: BigBen Interactive
Prix: entre 80,00 et 130,00 € dans 5 boutiques
Catégorie: Chaîne Hi-fi
Spécifications: Lecteur DVD: Non Puissance RMS: 0 Largeur: 360 RDS/EON: 0 Nombre de Disques: 1 Poids en kg: 7 Accès Internet: Non
|
| Photo | Titre et description | Prix TTC | Port | Livraison | Boutique |

 |
Chaîne micro BIGBEN TD79GB BLUE
Lecteur CD compatible MP3 - Radio AM / FM / Port USB - Lecteur de cartes SD/MMC / Tourne disques 3 vitesses (33 /45 / 78 tours) / Encodeur intégré
|
89,00 € |
Gratuit |
NC |
 |

 |
Bigben TD79 Union Jack
|
119,90 € |
9,00 € |
NC |
 |

 |
Platine BIGBEN Tourne-disques TD79 GB
Type de tuner : Analogique-Puissance des Hauts-Parleurs : Non communiqué-Détail: : Port USB Host, Prise casque, Lecteur de cartes mémoire
|
129,90 € |
Gratuit |
NC |
 |

 |
Platine BIGBEN Toune-disques TD79 GB
Bigben, Livraison offerte sur ce produit chez mon commerçant Mondial Relay avec le code MR2012 LIVRAISON EN 48/72H A DOMICILE OU DANS 18000 POINTS DE RETRAIT EN FRANCE !
|
116,29 € |
Gratuit |
En stock |
 |

 |
Tourne-disques Radio Cd Encodeur Bigben Td79 Gb
Sauvegardez vos vinyles et CD directement en format MP3 grâce à l'encodeur intégré ! - Edition Grande-Bretagne - Tourne-disques 3 vitesses (33/45/78 tours) - Lecteur CD/MP3 - Port USB 2.0 et lecteur de cartes SD/MMC en facade - Encodeur intégré : Enregistr
|
119,00 € |
5,95 € |
NC |
 |
| |
| Caractéristiques techniques du BigBen Interactive TD79 (grande Bretagne) |
| Lecteur DVD | Non | |
| Puissance RMS | 0 | |
| Largeur | 360 | |
| RDS/EON | 0 | |
| Nombre de Disques | 1 | |
| Poids en kg | 7 | |
| Accès Internet | Non | |
| Profondeur en mm | 170 | |
| Lecteur MP3 | Oui | |
| Super Audio CD | 0 | |
| Home Theatre | Non | |
| Lecteur CD | Lecteur CD | |
| Décodeurs Dolby + DTS | Non | |
| DVD Audio | 0 | |
| Capacité Disque Dur | 0 | |
| Lecteur DivX | Non | |
| Hauteur en mm | 340 | |
| SVCD/ VCD | 0 | |
| Ethernet | 0 | |
| Enceintes Sans Fil | Non | |
| YUV (Composante Vidéo) | Non | |
| HDMI | Non | |
| Consommation Normale en Watts | 0 | |
| Nombre de Prise(s) Péritel | 0 | |
| Enregistreur DVD-R | 0 | |
| Enregistreur DVD+R | 0 | |
| Enregistreur DVD-RW | 0 | |
| Enregistreur DVD+RW | 0 | |
| Enregistreur DVD-RAM | 0 | |
| Lecteur Blu-ray | Non | |
| Progressive Scan | 0 | |
| Port USB | Oui | |
| Puissance en Watts Par Canal | 0 | |
| Décodeur DTS ES | 0 | |
| Décodeur DTS Néo | 0 | |
| Decodeur Dolby Pro Logic II | 0 | |
| Auto Calibration Par Micro | 0 | |
| Nombre de Canaux | Ensemble Stéréo 2 Canaux | |
| Nombre d'Enceintes | 2 | |
| Type d'Enceintes | 0 | |
| Enregistreur Blu-ray | Non | |
| Diffusion Sans Fil | Non | |
| Nombre de Clients Connectables | 0 | |
| Interface iPod | Non | |
| Hauteur des Enceintes en mm | 0 | |
| Dock iPod | Non | |
| Consommation en Veille en Watts | 0 | |
| Projecteur de Son | Non | |
| Largeur des Enceintes Stereo en mm | 0 | |
| Profondeur des Enceintes Stereo en mm | 0 | |
| Radio Via Internet | Non | |
| Upscaling 1080p | Non | |
| Compatible DLNA | Non | |
| Streaming Via Réseau Domestique | Non | |
| Technologie 3D | Non | |
| Wifi | Non | |
| Enregistrement Vers un Périphérique USB | Non | |
| Conversion 3D | Non | |
| Airplay | Non | |
| |
| Note et commentaires utilisateurs sur le produit TD79 (grande Bretagne) |