Détails du produit LG 47LK530
|
|
|
Référence produit: 47LK530
Marque: LG
Prix: entre 570,00 et 610,00 € dans 3 boutiques
Catégorie: Téléviseur écran plat
Spécifications: Lecteur DVD: Non Puissance RMS: 20 Format de l'Ecran: 16:9 Taille de l'écran: 47 pouces Résolution Verticale: 1080 Résolution Horizontale: 1920 Enceintes: Oui
|
| Photo | Titre et description | Prix TTC | Port | Livraison | Boutique |

 |
Promo TV LCD lg 47LK530 Televiseur LCD 47 pouces (119cm) - HDTV 1080p
Peu couteux en énergie,la TV LG 47LK530 vous permettra de lire tous vos fichiers multimédias sur un écran HD via son port USB. Son tuner MPEG4 intégré vous permettra de profiter en HD des chaînes de la TNT en HD.
|
579,00 € |
13,00 € |
NC |
 |

 |
Téléviseur LCD 119 cm LG 47LK530
La TV LG 47LK530 compatible USB 2.0 vous permet de lire tous vos fichiers musicaux et toutes vos photos sur un écran Haute Définition HDTV 1080p, via un port facilement accessible sur le côté du téléviseur.Le tuner MPEG4 intégré vous permettra de profiter
|
608,60 € |
24,90 € |
Disponible en stock |
 |

 |
47LK530
47 pouces (119cm) - HDTV 1080p - TNT HD - 100 Hz TruMotion - 3 x HDMI - USB 2.0
|
572,00 € |
Gratuit |
NC |
 |
| |
| Caractéristiques techniques du LG 47LK530 |
| Lecteur DVD | Non | |
| Puissance RMS | 20 | |
| Format de l'Ecran | 16:9 | |
| Taille de l'écran | 47 pouces | |
| Résolution Verticale | 1080 | |
| Résolution Horizontale | 1920 | |
| Enceintes | Oui | |
| USB | Oui | |
| Type d'Ecran | LCD | |
| Consommation Energétique Annuelle | 0 | |
| Accès Internet | Non | |
| Luminosité | 0 | |
| Angle de Vision en Degrés | 178 | |
| Contraste | 150000 | |
| Capacité Disque Dur | 0 | |
| Taille de l'Ecran | 119 | |
| Ethernet | Non | |
| Traitement Numérique de l'Image | Oui | |
| HD ready | Oui | |
| Carte Memory Stick | Non | |
| Carte SD | Non | |
| YUV (Composante Vidéo) | Oui | |
| HDMI | Oui | |
| Entrées Audio / Vidéo en Façade ou Latérales | Oui | |
| Poids | 0 | |
| Consommation Normale en Watts | 250 | |
| Profondeur en cm | 0 | |
| Hauteur en cm | 0 | |
| Longueur en cm | 0 | |
| Electronic Program Guide (EPG) | Oui | |
| Scaler | 0 | |
| Nombre de Prise(s) Péritel | 1 | |
| Support de Table | Oui | |
| Prise Casque | Oui | |
| Temps de Réponse en ms | 2.4 | |
| DVI | Non | |
| PAP (Picture and Picture) | Non | |
| PAT (Picture and Text ) | Non | |
| Nombre de Slots PCMCIA | 1 | |
| Tuner Câble | Oui (Mpeg4 HD) | |
| Tuner TNT | Oui (Mpeg4 HD) | |
| Tuner Satellite | Non | |
| Tuner TNT HD | Oui | |
| Nombre d'Entrées HDMI | 3 | |
| Technologie Full HD | Oui | |
| PIP (Picture in Picture) | Non | |
| Consommation en Veille en Watts | 0.3 | |
| VGA / D-Sub Interface | Oui | |
| S-Video | Non | |
| Eco-Label Européen | 0 | |
| Compatibilité Norme VESA | 0 | |
| Compatible DLNA | Non | |
| Lecteur Multimédia | Audio/Video | |
| Streaming Via Réseau Domestique | Non | |
| CI+ | Oui | |
| Technologie LED | Pas de Technologie LED | |
| Technologie 3D | Non | |
| Hbb TV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | Non | |
| Wifi | Non | |
| Angle de Vision Vertical en Degrés | 178 | |
| Enregistrement Vers un Périphérique USB | Non | |
| Type de Technologie 3D | Pas de Technologie 3D | |
| Conversion 3D | Non | |
| Nombre de Lunettes 3D incluses | 0 | |
| Taux de Rafraîchissement | 100 Hz | |
| Navigateur Web | Non | |
| Application Store (IPTV) | Non | |
| Classe énergétique | D | |
| Tuner TNT 2 | Non | |
| Bouton de Mise Hors Tension | 0 | |
| |
| Note et commentaires utilisateurs sur le produit 47LK530 |