Détails du produit Philips 46PFL8605H
|
|
|
Référence produit: 46PFL8605H
Marque: Philips
Prix: entre 1 110,00 et 1 200,00 € dans 3 boutiques
Catégorie: Téléviseur écran plat
Spécifications: Lecteur DVD: Non Puissance RMS: 20 Format de l'Ecran: 16:9 Taille de l'écran: 46 pouces Résolution Verticale: 1080 Résolution Horizontale: 1920 Enceintes: Oui
|
| Photo | Titre et description | Prix TTC | Port | Livraison | Boutique |

 |
Philips 46PFL8605H
Fonction 3D: 3D ReadyLabel HD: HD TV 1080pLuminosité: 450cd/m²Taille: 117 cm / 46 poucesTuner TNT: Tuner TNT-HDGarantie: 2Fréquence: 200HzRétroéclairage: Edge LED
|
1118,69 € |
44,33 € |
En stock |
 |

 |
TELE LED 46-52 POUCES PHILIPS - 46 PFL 8605 H/12
Tele led 46-52 pouces taille écran (cm) : 117 hd tv 1080p : oui technologie 3d : non couleur : noir tuner tnt hd : oui
|
1173,45 € |
30,08 € |
NC |
 |

 |
PHILIPS - 46 PFL 8605 H/12
Tuner TNT HD : Oui%%Taille de l'Ecran en cm : 117%%Full HD : Oui%%Technologie 3D : Non%%Couleur : Noir
|
1196,45 € |
Gratuit |
NC |
 |
| |
| Caractéristiques techniques du Philips 46PFL8605H |
| Lecteur DVD | Non | |
| Puissance RMS | 20 | |
| Format de l'Ecran | 16:9 | |
| Taille de l'écran | 46 pouces | |
| Résolution Verticale | 1080 | |
| Résolution Horizontale | 1920 | |
| Enceintes | Oui | |
| USB | Oui | |
| Type d'Ecran | LCD | |
| Consommation Energétique Annuelle | 0 | |
| Accès Internet | Oui | |
| Luminosité | 500 | |
| Angle de Vision en Degrés | 176 | |
| Contraste | 500000 | |
| Capacité Disque Dur | 0 | |
| Taille de l'Ecran | 117 | |
| Ethernet | Oui | |
| Traitement Numérique de l'Image | 0 | |
| HD ready | Oui | |
| Carte Memory Stick | 0 | |
| Carte SD | Oui | |
| YUV (Composante Vidéo) | Oui | |
| HDMI | Oui | |
| Entrées Audio / Vidéo en Façade ou Latérales | Oui | |
| Poids | 28 | |
| Consommation Normale en Watts | 84 | |
| Profondeur en cm | 5.1 | |
| Hauteur en cm | 67.5 | |
| Longueur en cm | 110.2 | |
| Electronic Program Guide (EPG) | Oui | |
| Scaler | 0 | |
| Nombre de Prise(s) Péritel | 2 | |
| Support de Table | Oui | |
| Prise Casque | Oui | |
| Temps de Réponse en ms | 1 | |
| DVI | Oui | |
| PAP (Picture and Picture) | 0 | |
| PAT (Picture and Text ) | 0 | |
| Nombre de Slots PCMCIA | 1 | |
| Tuner Câble | Oui (Mpeg4 HD) | |
| Tuner TNT | Oui (Mpeg4 HD) | |
| Tuner Satellite | Non | |
| Tuner TNT HD | Oui | |
| Nombre d'Entrées HDMI | 4 | |
| Technologie Full HD | Oui | |
| PIP (Picture in Picture) | 0 | |
| Consommation en Veille en Watts | 0.14 | |
| VGA / D-Sub Interface | Oui | |
| S-Video | 0 | |
| Eco-Label Européen | 0 | |
| Compatibilité Norme VESA | Vesa 200 x 300 | |
| Compatible DLNA | Oui | |
| Lecteur Multimédia | Audio/Video | |
| Streaming Via Réseau Domestique | Audio/Video | |
| CI+ | Oui | |
| Technologie LED | Edge Led | |
| Technologie 3D | 3D Ready | |
| Hbb TV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | Non | |
| Wifi | Non | |
| Angle de Vision Vertical en Degrés | 0 | |
| Enregistrement Vers un Périphérique USB | Non | |
| Type de Technologie 3D | Obturation (Active) | |
| Conversion 3D | Non | |
| Nombre de Lunettes 3D incluses | 0 | |
| Taux de Rafraîchissement | 200 Hz | |
| Navigateur Web | Non | |
| Application Store (IPTV) | Non | |
| Classe énergétique | A | |
| Tuner TNT 2 | Non | |
| Bouton de Mise Hors Tension | 0 | |
| |
| Note et commentaires utilisateurs sur le produit 46PFL8605H |