Détails du produit Philips 47PFL4606H/12
|
|
|
Référence produit: 47PFL4606H/12
Marque: Philips
Prix: entre 570,00 et 690,00 € dans 3 boutiques
Catégorie: Téléviseur écran plat
Spécifications: Lecteur DVD: Non Puissance RMS: 20 Format de l'Ecran: 16:9 Taille de l'écran: 47 pouces Résolution Verticale: 1080 Résolution Horizontale: 1920 Enceintes: Oui
|
| Photo | Titre et description | Prix TTC | Port | Livraison | Boutique |

 |
PHILIPS 47PFL4606H
Téléviseur LCD 47" (9119 cm) - HD 1080p - Tuner TNT HD - Triple HDMI - USB - Ci+ - Résolution: 1920 x 1080 - Technologie 100 Hz
|
577,99 € |
Gratuit |
En stock |
 |

 |
47PFL4606H/12 - PHILIPS - Téléviseur LCD 119 cm Full HD
Vibrez au rythme de la musique et plongez dans l'ambiance des films avec le téléviseur 47PFL4606H/12 de PHILIPS. Les puissants amplificateurs 20 W RMS (2 x 10 W RMS) restituent un son réaliste. L'Incredible Surround produit un son Surround plus profond et
|
584,00 € |
Gratuit |
Voir le site |
 |

 |
Téléviseur LCD 47 pouces PHILIPS 47PFL4606H/12
COULEUR : NOIR
|
680,00 € |
28,75 € |
NC |
 |
| |
| Caractéristiques techniques du Philips 47PFL4606H/12 |
| Lecteur DVD | Non | |
| Puissance RMS | 20 | |
| Format de l'Ecran | 16:9 | |
| Taille de l'écran | 47 pouces | |
| Résolution Verticale | 1080 | |
| Résolution Horizontale | 1920 | |
| Enceintes | Oui | |
| USB | Oui | |
| Type d'Ecran | LCD | |
| Consommation Energétique Annuelle | 203 | |
| Accès Internet | Non | |
| Luminosité | 400 | |
| Angle de Vision en Degrés | 0 | |
| Contraste | 100000 | |
| Capacité Disque Dur | 0 | |
| Taille de l'Ecran | 119 | |
| Ethernet | Non | |
| Traitement Numérique de l'Image | 0 | |
| HD ready | Oui | |
| Carte Memory Stick | Non | |
| Carte SD | Non | |
| YUV (Composante Vidéo) | Oui | |
| HDMI | Oui | |
| Entrées Audio / Vidéo en Façade ou Latérales | Oui | |
| Poids | 17.5 | |
| Consommation Normale en Watts | 139 | |
| Profondeur en cm | 8.3 | |
| Hauteur en cm | 69.8 | |
| Longueur en cm | 113 | |
| Electronic Program Guide (EPG) | Oui | |
| Scaler | 0 | |
| Nombre de Prise(s) Péritel | 1 | |
| Support de Table | Oui | |
| Prise Casque | Oui | |
| Temps de Réponse en ms | 2 | |
| DVI | Non | |
| PAP (Picture and Picture) | Non | |
| PAT (Picture and Text ) | Non | |
| Nombre de Slots PCMCIA | 1 | |
| Tuner Câble | Oui (Mpeg4 HD) | |
| Tuner TNT | Oui (Mpeg4 HD) | |
| Tuner Satellite | Non | |
| Tuner TNT HD | Oui | |
| Nombre d'Entrées HDMI | 3 | |
| Technologie Full HD | Oui | |
| PIP (Picture in Picture) | Non | |
| Consommation en Veille en Watts | 0.3 | |
| VGA / D-Sub Interface | Oui | |
| S-Video | Non | |
| Eco-Label Européen | 0 | |
| Compatibilité Norme VESA | 0 | |
| Compatible DLNA | Non | |
| Lecteur Multimédia | Audio/Video | |
| Streaming Via Réseau Domestique | Non | |
| CI+ | Oui | |
| Technologie LED | Pas de Technologie LED | |
| Technologie 3D | Non | |
| Hbb TV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | Non | |
| Wifi | Non | |
| Angle de Vision Vertical en Degrés | 0 | |
| Enregistrement Vers un Périphérique USB | Non | |
| Type de Technologie 3D | Pas de Technologie 3D | |
| Conversion 3D | Non | |
| Nombre de Lunettes 3D incluses | 0 | |
| Taux de Rafraîchissement | 400 Hz | |
| Navigateur Web | Non | |
| Application Store (IPTV) | Non | |
| Classe énergétique | C | |
| Tuner TNT 2 | Non | |
| Bouton de Mise Hors Tension | 0 | |
| |
| Note et commentaires utilisateurs sur le produit 47PFL4606H/12 |