Détails du produit Sony KDL-37EX720
|
|
|
Référence produit: KDL-37EX720
Marque: Sony
Prix: entre 700,00 et 810,00 € dans 4 boutiques
Catégorie: Téléviseur écran plat
Spécifications: Lecteur DVD: Non Puissance RMS: 0 Format de l'Ecran: 16:9 Taille de l'écran: 37 pouces Résolution Verticale: 1080 Résolution Horizontale: 1920 Enceintes: Oui
|
| Photo | Titre et description | Prix TTC | Port | Livraison | Boutique |

 |
Sony - KDL37EX720 - TV LCD 37" - LED - 3D Ready - HD TV 1080p - 4 HDMI
TV Sony Série EX720 Téléviseur Full HD 3D pour toute la famille Découvrez le monde de la 3D et de la TV sur Internet. Profitez de la clarté des images Full HD pour vos émissions, vos films et vos jeux vidéo, en 2D comme en 3D. Préparez-vous à découvrir le
|
799,69 € |
Gratuit |
NC |
 |

 |
TV LCD Sony KDL-37EX720 - 37" BRAVIA...
Pouces: 37, Technologie: rétroéclairage par LED, Norme HD: HD (1080p), Fréquence: 100, Compatibilité 3D: Oui, Tuner TV numérique: DVB-T, Internet: Oui, Couleur: Noir, Format: 16:9, Nbre de ports HDMI: 4, Luminosité: 500, Angle de visualisation horizo
|
701,53 € |
9,50 € |
NC |
 |

 |
SONY - KDL 37 EX 720 BAEP
Nombre d'Entrées HDMI : 4%%Taille de l'Ecran en cm : 94%%Full HD : Oui%%Couleur : Noir
|
803,88 € |
Gratuit |
NC |
 |

 |
TELE LED 37-42 POUCES SONY - BRAVIA LED - 94CM- KDL 37EX720 BAEP
Tele led 37-42 pouces taille écran (cm) : 94 hd tv 1080p : oui couleur : noir nbre entrée(s) hdmi : 4
|
799,69 € |
9,39 € |
NC |
 |
| |
| Caractéristiques techniques du Sony KDL-37EX720 |
| Lecteur DVD | Non | |
| Puissance RMS | 0 | |
| Format de l'Ecran | 16:9 | |
| Taille de l'écran | 37 pouces | |
| Résolution Verticale | 1080 | |
| Résolution Horizontale | 1920 | |
| Enceintes | Oui | |
| USB | Oui | |
| Type d'Ecran | LCD | |
| Consommation Energétique Annuelle | 0 | |
| Accès Internet | Oui | |
| Luminosité | 0 | |
| Angle de Vision en Degrés | 0 | |
| Contraste | 0 | |
| Capacité Disque Dur | 0 | |
| Taille de l'Ecran | 94 | |
| Ethernet | Non | |
| Traitement Numérique de l'Image | 0 | |
| HD ready | Oui | |
| Carte Memory Stick | Non | |
| Carte SD | Non | |
| YUV (Composante Vidéo) | Oui | |
| HDMI | Oui | |
| Entrées Audio / Vidéo en Façade ou Latérales | Non | |
| Poids | 0 | |
| Consommation Normale en Watts | 105 | |
| Profondeur en cm | 0 | |
| Hauteur en cm | 0 | |
| Longueur en cm | 0 | |
| Electronic Program Guide (EPG) | Oui | |
| Scaler | 0 | |
| Nombre de Prise(s) Péritel | 0 | |
| Support de Table | Oui | |
| Prise Casque | Non | |
| Temps de Réponse en ms | 0 | |
| DVI | Non | |
| PAP (Picture and Picture) | Non | |
| PAT (Picture and Text ) | Non | |
| Nombre de Slots PCMCIA | 1 | |
| Tuner Câble | Oui (Mpeg4 HD) | |
| Tuner TNT | Oui (Mpeg4 HD) | |
| Tuner Satellite | Non | |
| Tuner TNT HD | Oui | |
| Nombre d'Entrées HDMI | 4 | |
| Technologie Full HD | Oui | |
| PIP (Picture in Picture) | Non | |
| Consommation en Veille en Watts | 0.25 | |
| VGA / D-Sub Interface | Oui | |
| S-Video | Non | |
| Eco-Label Européen | 0 | |
| Compatibilité Norme VESA | 0 | |
| Compatible DLNA | Oui | |
| Lecteur Multimédia | Audio/Video | |
| Streaming Via Réseau Domestique | Audio/Video | |
| CI+ | Oui | |
| Technologie LED | Edge Led | |
| Technologie 3D | Oui | |
| Hbb TV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | Oui | |
| Wifi | Wifi Intégré | |
| Angle de Vision Vertical en Degrés | 0 | |
| Enregistrement Vers un Périphérique USB | Oui | |
| Type de Technologie 3D | Obturation (Active) | |
| Conversion 3D | Non | |
| Nombre de Lunettes 3D incluses | 0 | |
| Taux de Rafraîchissement | 200 Hz | |
| Navigateur Web | Oui | |
| Application Store (IPTV) | Non | |
| Classe énergétique | A | |
| Tuner TNT 2 | Oui | |
| Bouton de Mise Hors Tension | 0 | |
| |
| Note et commentaires utilisateurs sur le produit KDL-37EX720 |