Détails du produit Thomson 46FS5246C
|
|
|
Référence produit: 46FS5246C
Marque: Thomson
Prix: entre 630,00 et 640,00 € dans 1 boutiques
Catégorie: Téléviseur écran plat
Spécifications: Lecteur DVD: Non Puissance RMS: 16 Format de l'Ecran: 16:9 Taille de l'écran: 46 pouces Résolution Verticale: 1080 Résolution Horizontale: 1920 Enceintes: Oui
|
| Photo | Titre et description | Prix TTC | Port | Livraison | Boutique |

 |
Thomson - 46FS5246C - TV LCD 46" (117 cm) - LED - HD TV 1080p - 3 HDMI
Description du produit: Thomson - 46FS5246C Type de produit: TV LCD Taille d'écran: 46 pouces Type d'écran: LED Edge Résolution: 1920x1080 Résolution VGA max: 1360x768 Fréquence: 50 Hz Catégorie: 16/9 Angle de vision horizontal et vertical: 178° / 178° Tem
|
630,83 € |
39,90 € |
NC |
 |
| |
| Caractéristiques techniques du Thomson 46FS5246C |
| Lecteur DVD | Non | |
| Puissance RMS | 16 | |
| Format de l'Ecran | 16:9 | |
| Taille de l'écran | 46 pouces | |
| Résolution Verticale | 1080 | |
| Résolution Horizontale | 1920 | |
| Enceintes | Oui | |
| USB | Oui | |
| Type d'Ecran | LCD | |
| Consommation Energétique Annuelle | 0 | |
| Accès Internet | Non | |
| Luminosité | 400 | |
| Angle de Vision en Degrés | 178 | |
| Contraste | 0 | |
| Capacité Disque Dur | 0 | |
| Taille de l'Ecran | 117 | |
| Ethernet | 0 | |
| Traitement Numérique de l'Image | 0 | |
| HD ready | Oui | |
| Carte Memory Stick | 0 | |
| Carte SD | 0 | |
| YUV (Composante Vidéo) | 0 | |
| HDMI | Oui | |
| Entrées Audio / Vidéo en Façade ou Latérales | 0 | |
| Poids | 21.1 | |
| Consommation Normale en Watts | 120 | |
| Profondeur en cm | 5 | |
| Hauteur en cm | 87.4 | |
| Longueur en cm | 112 | |
| Electronic Program Guide (EPG) | Oui | |
| Scaler | 0 | |
| Nombre de Prise(s) Péritel | 1 | |
| Support de Table | 0 | |
| Prise Casque | Oui | |
| Temps de Réponse en ms | 6 | |
| DVI | 0 | |
| PAP (Picture and Picture) | Oui | |
| PAT (Picture and Text ) | Oui | |
| Nombre de Slots PCMCIA | 1 | |
| Tuner Câble | Oui (Mpeg4 HD) | |
| Tuner TNT | Oui (Mpeg4 HD) | |
| Tuner Satellite | Non | |
| Tuner TNT HD | Oui | |
| Nombre d'Entrées HDMI | 3 | |
| Technologie Full HD | Oui | |
| PIP (Picture in Picture) | 0 | |
| Consommation en Veille en Watts | 0.25 | |
| VGA / D-Sub Interface | Oui | |
| S-Video | 0 | |
| Eco-Label Européen | 0 | |
| Compatibilité Norme VESA | Vesa 400 x 400 | |
| Compatible DLNA | Non | |
| Lecteur Multimédia | Audio/Video | |
| Streaming Via Réseau Domestique | Non | |
| CI+ | Oui | |
| Technologie LED | Edge Led | |
| Technologie 3D | Non | |
| Hbb TV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | Non | |
| Wifi | Non | |
| Angle de Vision Vertical en Degrés | 178 | |
| Enregistrement Vers un Périphérique USB | Oui | |
| Type de Technologie 3D | Pas de Technologie 3D | |
| Conversion 3D | Non | |
| Nombre de Lunettes 3D incluses | 0 | |
| Taux de Rafraîchissement | 50 Hz | |
| Navigateur Web | Non | |
| Application Store (IPTV) | Non | |
| Classe énergétique | A | |
| Tuner TNT 2 | Non | |
| Bouton de Mise Hors Tension | 0 | |
| |
| Note et commentaires utilisateurs sur le produit 46FS5246C |