Détails du produit Toshiba 19SL738
|
|
|
Référence produit: 19SL738
Marque: Toshiba
Prix: entre 200,00 et 250,00 € dans 2 boutiques
Catégorie: Téléviseur écran plat
Spécifications: Lecteur DVD: Non Puissance RMS: 6 Format de l'Ecran: 16:9 Taille de l'écran: 19 pouces Résolution Verticale: 768 Résolution Horizontale: 1366 Enceintes: Oui
|
| Photo | Titre et description | Prix TTC | Port | Livraison | Boutique |

 |
Toshiba 19sl738f ecran lcd 19" (48cm)
Téléviseur LCD LED 19" (48 cm) - Résolution : 1366 x 768 - Aspect (ratio) : 16:9 - Luminosité : 300 cd/m² - Taux de contraste : 1 000 000 : 1 - Entrées HDMI Caractéristiques techniques : Image : Technologies : TFT Rétroéclairage : LED (LCD LED) Type : E
|
207,00 € |
12,90 € |
NC |
 |

 |
Téléviseur LED 48cm Toshiba 19SL738
Écran LED 48 cm.Fréquence de balayage 50 Hz. Résolution 1366 x 768. Contraste 1000000:1. TNT : TNT HD. Haut-parleurs invisibles avec amplificateur de basses stéréo 2 x 3 W RMS. Prises : 2 HDMI, péritel, casque. Port USB. Consommation : 28,8 Wh.Dimensions :
|
240,00 € |
7,90 € |
Disponible en stock |
 |
| |
| Caractéristiques techniques du Toshiba 19SL738 |
| Lecteur DVD | Non | |
| Puissance RMS | 6 | |
| Format de l'Ecran | 16:9 | |
| Taille de l'écran | 19 pouces | |
| Résolution Verticale | 768 | |
| Résolution Horizontale | 1366 | |
| Enceintes | Oui | |
| USB | Oui | |
| Type d'Ecran | LCD | |
| Consommation Energétique Annuelle | 0 | |
| Accès Internet | Non | |
| Luminosité | 300 | |
| Angle de Vision en Degrés | 178 | |
| Contraste | 1000000 | |
| Capacité Disque Dur | 0 | |
| Taille de l'Ecran | 48 | |
| Ethernet | Non | |
| Traitement Numérique de l'Image | 0 | |
| HD ready | Oui | |
| Carte Memory Stick | 0 | |
| Carte SD | 0 | |
| YUV (Composante Vidéo) | Oui | |
| HDMI | Oui | |
| Entrées Audio / Vidéo en Façade ou Latérales | 0 | |
| Poids | 2.8 | |
| Consommation Normale en Watts | 40 | |
| Profondeur en cm | 3.52 | |
| Hauteur en cm | 30.36 | |
| Longueur en cm | 47 | |
| Electronic Program Guide (EPG) | Oui | |
| Scaler | 0 | |
| Nombre de Prise(s) Péritel | 1 | |
| Support de Table | 0 | |
| Prise Casque | Oui | |
| Temps de Réponse en ms | 9 | |
| DVI | 0 | |
| PAP (Picture and Picture) | 0 | |
| PAT (Picture and Text ) | 0 | |
| Nombre de Slots PCMCIA | 1 | |
| Tuner Câble | Oui (Mpeg4 HD) | |
| Tuner TNT | Oui (Mpeg4 HD) | |
| Tuner Satellite | Non | |
| Tuner TNT HD | Oui | |
| Nombre d'Entrées HDMI | 2 | |
| Technologie Full HD | Non | |
| PIP (Picture in Picture) | 0 | |
| Consommation en Veille en Watts | 0.5 | |
| VGA / D-Sub Interface | Oui | |
| S-Video | 0 | |
| Eco-Label Européen | 0 | |
| Compatibilité Norme VESA | Vesa 75 | |
| Compatible DLNA | Non | |
| Lecteur Multimédia | Audio | |
| Streaming Via Réseau Domestique | Non | |
| CI+ | Oui | |
| Technologie LED | Edge Led | |
| Technologie 3D | Non | |
| Hbb TV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | Non | |
| Wifi | Non | |
| Angle de Vision Vertical en Degrés | 178 | |
| Enregistrement Vers un Périphérique USB | Non | |
| Type de Technologie 3D | Pas de Technologie 3D | |
| Conversion 3D | Non | |
| Nombre de Lunettes 3D incluses | 0 | |
| Taux de Rafraîchissement | 50 Hz | |
| Navigateur Web | Non | |
| Application Store (IPTV) | Non | |
| Classe énergétique | 0 | |
| Tuner TNT 2 | Non | |
| Bouton de Mise Hors Tension | 0 | |
| |
| Note et commentaires utilisateurs sur le produit 19SL738 |