| |
| Caractéristiques techniques |
| Lecteur DVD | Non | |
| Puissance RMS | 6 | |
| Format de l'Ecran | 16:9 | |
| Taille de l'écran | 19 pouces | |
| Résolution Verticale | 768 | |
| Résolution Horizontale | 1366 | |
| USB | Oui | |
| Type d'Ecran | LCD | |
| Consommation Energétique Annuelle | 36 | |
| Accès Internet | Oui | |
| Luminosité | 250 | |
| Angle de Vision en Degrés | 178 | |
| Contraste | 100000 | |
| Capacité Disque Dur | 0 | |
| Taille de l'Ecran | 48 | |
| Ethernet | Oui | |
| HD ready | Oui | |
| Carte Memory Stick | Non | |
| Carte SD | Non | |
| YUV (Composante Vidéo) | Oui | |
| HDMI | Oui | |
| Poids | 2.8 | |
| Consommation Normale en Watts | 0 | |
| Profondeur en cm | 3.9 | |
| Hauteur en cm | 28.5 | |
| Longueur en cm | 44.7 | |
| Electronic Program Guide (EPG) | Oui | |
| Nombre de Prise(s) Péritel | 1 | |
| Prise Casque | Oui | |
| Temps de Réponse en ms | 0 | |
| DVI | Non | |
| PAP (Picture and Picture) | 0 | |
| PAT (Picture and Text ) | 0 | |
| Nombre de Slots PCMCIA | 1 | |
| Tuner Câble | Oui (Mpeg4 HD) | |
| Tuner TNT | Oui (Mpeg4 HD) | |
| Tuner Satellite | Non | |
| Tuner TNT HD | Oui | |
| Nombre d'Entrées HDMI | 3 | |
| Technologie Full HD | Non | |
| PIP (Picture in Picture) | 0 | |
| Consommation en Veille en Watts | 0.29 | |
| VGA / D-Sub Interface | Oui | |
| S-Video | Non | |
| Eco-Label Européen | 0 | |
| Compatibilité Norme VESA | Unknown | |
| Compatible DLNA | Oui | |
| Lecteur Multimédia | Audio/Video | |
| CI+ | Oui | |
| Technologie LED | Edge Led | |
| Technologie 3D | Non | |
| Hbb TV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | Non | |
| Wifi | Compatible Wifi | |
| Angle de Vision Vertical en Degrés | 178 | |
| Enregistrement Vers un Périphérique USB | Non | |
| Type de Technologie 3D | Pas de Technologie 3D | |
| Conversion 3D | Non | |
| Nombre de Lunettes 3D incluses | 0 | |
| Taux de Rafraîchissement | 100 Hz | |
| Navigateur Web | Oui | |
| Application Store (IPTV) | Preinstalled Apps | |
| Classe énergétique | B | |
| Tuner TNT 2 | Non | |
| Bouton de Mise Hors Tension | 0 | |
| Consommation en Watts | 26 | |
| |
| Note et commentaires utilisateurs |
| |
| Autres produits de la même marque et la même catégorie |
 22PFL3507H - - TV LCD 22" (56 cm) - LED - 1080p - TNT - 100 Hz - 3 HD |
 46PFL8007K 46 à 52 pouces (117 à 132 cm) PHTV 46PFL8007K/12 |
 46PFL7007H 3D de 46 et plus (117 cm et plus) 46PFL7007H |
 40PFL5537H Tv Led 102 Cm Hdtv 1080p 40pfl5537h |
55PFL5537H TV 3D 400 Hz PMR Smar |
 46PFL5537H 46 PFL 5537 H |
 47PFL6007H Téléviseur LED 3D 47PFL6007H/12 |
 55PFL8007K TELE LED 52 POUCES - 55 PFL 8007 K/12 |
 40PFL7007H 37 à 42 pouces (94 à 107 cm) PHTV 40PFL7007H/12 |
22PFL3557H TV DVD |