Détails du produit Alcatel OT-808
|
|
|
Référence produit: OT-808
Marque: Alcatel
Prix: entre 60,00 et 70,00 € dans 1 boutiques
Catégorie: Téléphone mobile
Spécifications: Poids: 113 gr Autofocus: Non Résolution du Capteur en Largeur: 1600 Résolution du Capteur en Hauteur: 1200 Flash: Non Zoom optique: 0 Zoom numérique: 0
|
| Photo | Titre et description | Prix TTC | Port | Livraison | Boutique |

 |
ALCATEL ONE TOUCH 808 Blanc
Téléphone portable - Bi bandes - EDGE/GPRS - Bluetooth stéréo 2.0 - USB - Lecteur de cartes mémoire Micro SD - Ecran 2.41" - Appareil photo 2 mega
|
62,90 € |
Gratuit |
En stock |
 |
| |
| Caractéristiques techniques du Alcatel OT-808 |
| Poids | 113 gr | |
| Autofocus | Non | |
| Résolution du Capteur en Largeur | 1600 | |
| Résolution du Capteur en Hauteur | 1200 | |
| Flash | Non | |
| Zoom optique | 0 | |
| Zoom numérique | 0 | |
| Résolution Verticale | 320 | |
| Résolution Horizontale | 240 | |
| Appareil Photo Intégré | Oui | |
| Système d'Exploitation | Système Propriétaire | |
| USB | Oui | |
| Type de Contrat | Hors Pack (Téléphone Seul) | |
| Tuner TV Intégré | Non | |
| Radio Intégrée | Ondes FM | |
| Bluetooth | Oui | |
| GPRS | Oui | |
| HSCSD | Non | |
| Hauteur en mm | 70.6 | |
| Largeur en mm | 70.6 | |
| Profondeur en mm | 20.7 | |
| Mégapixels de l'appareil photo | 2 M pixels | |
| Java | Oui | |
| Fonction E-Mail | Oui | |
| Messagerie Instantanée | Oui | |
| Lecteur de Carte Mémoire | Oui | |
| Design | Clapet Actif | |
| Nombre de Couleurs à l'Ecran | 65.536 Couleurs | |
| Type de Produit | Téléphone Mobile | |
| Décrochage Toute Touche | Non | |
| Edge | Oui | |
| Technologie | GSM / PCN (2G) | |
| Clavier / Ecran Tactile | Oui, Clavier Alphanumérique Intégré | |
| Lecteur MP3 | Oui | |
| Client Vidéo | N/C | |
| WiFi | Non | |
| Nombre d'Ecrans | 2 | |
| Module GPS | Non | |
| Fonction Push (Email et Contenu Multimédia) | Non | |
| Technologie d'Ecran | TFT | |
| Sonneries MP3 ou WMA | Oui | |
| Autonomie en Communication (en H) | 9 | |
| Autonomie en Veille (en Jours) | 18.75 | |
| HSDPA | Non | |
| A2DP | Oui | |
| Résolution Vidéo en Pixel | N/C | |
| Compatible NFC | Non | |
| Double Carte Sim | Non | |
| Débit d'Absorption Spécifique en W/kg (DAS / SAR) | 0.8 | |
| Téléphone Pour Séniors | Non | |
| Nombre d'Emplacement Pour Carte SIM | 1 | |
| Taille de l'Ecran en cm | 6 | |
| Système d'Exploitation Mobile | 0 | |
| |
| Note et commentaires utilisateurs sur le produit OT-808 |