Détails du produit Samsung E2652 Champ DUOS
|
|
|
Référence produit: E2652 Champ DUOS
Marque: Samsung
Prix: entre 60,00 et 90,00 € dans 3 boutiques
Catégorie: Téléphone mobile
Spécifications: Poids: 88 gr Autofocus: Non Résolution du Capteur en Largeur: 1280 Résolution du Capteur en Hauteur: 1024 Flash: Non Zoom optique: 0 Zoom numérique: 2
|
| Photo | Titre et description | Prix TTC | Port | Livraison | Boutique |

 |
Téléphone portable E2652 Champ Duos Chic White
Samsung E2652 Champ Duos Chic White : Compatible tous opérateurs Ecran de 2,6'' tactile, 262.000 couleurs Tri bande Double SIM Radio FM Lecteur audio/vidéo appareil photo de 1.3 mégapixels video enregistrement et lecture GPRS/EDGE WAP
|
87,00 € |
5,90 € |
NC |
 |

 |
Samsung Champ DuoS GT-E2652 Blanc
Smartphone 2G avec écran tactile 2.6" et 2 ports pour cartes SIM
|
86,95 € |
2,95 € |
1 jours |
 |

 |
Samsung GT-E2652 Champ Duos - Téléphone mobile - Double SIM
Retrouvez tous les produits Telephones-mobiles au meilleur prix sur PriceMinister. Livraison et stock garantis, large choix de produits neufs & occasions, profitez dès maintenant de toutes nos offres exceptionnelles !
|
60,00 € |
8,30 € |
NC |
 |
| |
| Caractéristiques techniques du Samsung E2652 Champ DUOS |
| Poids | 88 gr | |
| Autofocus | Non | |
| Résolution du Capteur en Largeur | 1280 | |
| Résolution du Capteur en Hauteur | 1024 | |
| Flash | Non | |
| Zoom optique | 0 | |
| Zoom numérique | 2 | |
| Résolution Verticale | 320 | |
| Résolution Horizontale | 240 | |
| Appareil Photo Intégré | Oui | |
| Système d'Exploitation | Système Propriétaire | |
| USB | Oui | |
| Type de Contrat | Hors Pack (Téléphone Seul) | |
| Tuner TV Intégré | Non | |
| Radio Intégrée | Ondes FM | |
| Bluetooth | Oui | |
| GPRS | Oui | |
| HSCSD | Non | |
| Hauteur en mm | 99.9 | |
| Largeur en mm | 54.9 | |
| Profondeur en mm | 12.9 | |
| Mégapixels de l'appareil photo | 1.3 M pixels | |
| Java | Oui | |
| Fonction E-Mail | Oui | |
| Messagerie Instantanée | Non | |
| Lecteur de Carte Mémoire | Oui | |
| Design | Compact | |
| Nombre de Couleurs à l'Ecran | 262.144 Couleurs | |
| Type de Produit | Téléphone Mobile | |
| Décrochage Toute Touche | Non | |
| Edge | Oui | |
| Technologie | GSM / PCN (2G) | |
| Clavier / Ecran Tactile | Clavier Virtuel Sur Ecran Tactile | |
| Lecteur MP3 | Oui | |
| Client Vidéo | N/C | |
| WiFi | Non | |
| Nombre d'Ecrans | 1 | |
| Module GPS | Non | |
| Fonction Push (Email et Contenu Multimédia) | Non | |
| Technologie d'Ecran | TFT | |
| Sonneries MP3 ou WMA | Oui | |
| Autonomie en Communication (en H) | 14.33 | |
| Autonomie en Veille (en Jours) | 19.58 | |
| HSDPA | Non | |
| A2DP | Oui | |
| Résolution Vidéo en Pixel | 176 x 144 (QCIF) | |
| Compatible NFC | Non | |
| Double Carte Sim | Oui | |
| Débit d'Absorption Spécifique en W/kg (DAS / SAR) | 1.17 | |
| Téléphone Pour Séniors | Non | |
| Nombre d'Emplacement Pour Carte SIM | 2 | |
| Taille de l'Ecran en cm | 6 | |
| Système d'Exploitation Mobile | 0 | |
| |
| Note et commentaires utilisateurs sur le produit E2652 Champ DUOS |