ABCelectronique : portail d'information dans le domaine de l'électronique
Recherche sur le site
 
   
Liste catégorie Mémoire - ROM - EEPROM - 64 Kb page 0



012

AT24C64: 32k (4096x8),64k (8192x8) 2-wire Serial EePROM
AT24C64-10PI-1.8: 32k (4096x8),64k (8192x8) 2-wire Serial EePROM
AT24C64-10TI-1.8: 32k (4096x8),64k (8192x8) 2-wire Serial EePROM
AT24C64-10TI-2.7: 32k (4096x8),64k (8192x8) 2-wire Serial EePROM
AT24C64N-10SI-1.8: 32k (4096x8),64k (8192x8) 2-wire Serial EePROM
AT24C64N-10SI-2.7: 32k (4096x8),64k (8192x8) 2-wire Serial EePROM
AT24C64W-10SI-1.8: 32k (4096x8),64k (8192x8) 2-wire Serial EePROM
AT24C64W-10SI-2.7: 32k (4096x8),64k (8192x8) 2-wire Serial EePROM
AT25640: Spi Serial EePROMs 8k (1024 X 8)/16k (2048 X 8)/32k (4096 X 8)/64k (8192 X 8)
AT25640-10PC: Spi Serial EePROM, 64K (8192 X 8), 2100kHz, 4.5V to 5.5V
AT25640-10PC-1.8: Spi Serial EePROM, 64K (8192 X 8), 500kHz, 1.8V to 3.6V
AT25640-10PC-2.7: Spi Serial EePROM, 64K (8192 X 8), 2100kHz, 2.7V to 5.5V
AT25640-10PI: Spi Serial EePROM, 64K (8192 X 8), 2100kHz, 4.5V to 5.5V
AT25640-10PI-1.8: Spi Serial EePROM, 64K (8192 X 8), 500kHz, 1.8V to 3.6V
AT25640-10PI-2.7: Spi Serial EePROM, 64K (8192 X 8), 2100kHz, 2.7V to 5.5V
AT25640N-10SC: Spi Serial EePROM, 64K (8192 X 8), 2100kHz, 4.5V to 5.5V
AT25640N-10SC-1.8: Spi Serial EePROM, 64K (8192 X 8), 500kHz, 1.8V to 3.6V
AT25640N-10SC-2.7: Spi Serial EePROM, 64K (8192 X 8), 2100kHz, 2.7V to 5.5V
AT25640N-10SI: Spi Serial EePROM, 64K (8192 X 8), 2100kHz, 4.5V to 5.5V
AT25640N-10SI-1.8: Spi Serial EePROM, 64K (8192 X 8), 500kHz, 1.8V to 3.6V
AT25640N-10SI-2.7: Spi Serial EePROM, 64K (8192 X 8), 2100kHz, 2.7V to 5.5V
AT25640T1-10TC: Spi Serial EePROM, 64K (8192 X 8), 2100kHz, 4.5V to 5.5V
AT25640T1-10TC-1.8: Spi Serial EePROM, 64K (8192 X 8), 500kHz, 1.8V to 3.6V
AT25640T1-10TC-2.7: Spi Serial EePROM, 64K (8192 X 8), 2100kHz, 2.7V to 5.5V
AT25640T1-10TI: Spi Serial EePROM, 64K (8192 X 8), 2100kHz, 4.5V to 5.5V
AT25640T1-10TI-1.8: Spi Serial EePROM, 64K (8192 X 8), 500kHz, 1.8V to 3.6V
AT25640T1-10TI-2.7: Spi Serial EePROM, 64K (8192 X 8), 2100kHz, 2.7V to 5.5V
AT25640T2-10TC: Spi Serial EePROM, 64K (8192 X 8), 2100kHz, 4.5V to 5.5V
AT25640T2-10TC-1.8: Spi Serial EePROM, 64K (8192 X 8), 500kHz, 1.8V to 3.6V
AT25640T2-10TC-2.7: Spi Serial EePROM, 64K (8192 X 8), 2100kHz, 2.7V to 5.5V
AT25640T2-10TI: Spi Serial EePROM, 64K (8192 X 8), 2100kHz, 4.5V to 5.5V
AT25640T2-10TI-1.8: Spi Serial EePROM, 64K (8192 X 8), 500kHz, 1.8V to 3.6V
AT25640T2-10TI-2.7: Spi Serial EePROM, 64K (8192 X 8), 2100kHz, 2.7V to 5.5V
AT28BV64: 64k (8kx8) Battery-voltage(tm) Parallel EePROMs
AT28BV64-30JC: 64k (8kx8) Battery-voltage(tm) Parallel EePROMs
AT28BV64-30JI: 64k (8kx8) Battery-voltage(tm) Parallel EePROMs
AT28BV64-30PC: 64k (8kx8) Battery-voltage(tm) Parallel EePROMs
AT28BV64-30PI: 64k (8kx8) Battery-voltage(tm) Parallel EePROMs
AT28BV64-30SC: 64k (8kx8) Battery-voltage(tm) Parallel EePROMs
AT28BV64-30SI: 64k (8kx8) Battery-voltage(tm) Parallel EePROMs
AT28BV64-30TI: 64k (8kx8) Battery-voltage(tm) Parallel EePROMs
AT28BV64B: 64k (8kx8) Battery-voltage(tm) Parallel EePROM With Page Write And Software Data Protection
AT28BV64B-20: 64k (8kx8) Battery-voltage(tm) Parallel EePROM With Page Write And Software Data Protection
AT28BV64B-20JC: 64k (8kx8) Battery-voltage(tm) Parallel EePROM With Page Write And Software Data Protection
AT28BV64B-20JI: 64k (8kx8) Battery-voltage(tm) Parallel EePROM With Page Write And Software Data Protection
AT28BV64B-20PC: 64k (8kx8) Battery-voltage(tm) Parallel EePROM With Page Write And Software Data Protection
AT28BV64B-20PI: 64k (8kx8) Battery-voltage(tm) Parallel EePROM With Page Write And Software Data Protection
AT28BV64B-20SC: 64k (8kx8) Battery-voltage(tm) Parallel EePROM With Page Write And Software Data Protection
AT28BV64B-20SI: 64k (8kx8) Battery-voltage(tm) Parallel EePROM With Page Write And Software Data Protection
AT28BV64B-20TC: 64k (8kx8) Battery-voltage(tm) Parallel EePROM With Page Write And Software Data Protection
AT28BV64B-20TI: 64k (8kx8) Battery-voltage(tm) Parallel EePROM With Page Write And Software Data Protection
AT28BV64B-25: 64k (8kx8) Battery-voltage(tm) Parallel EePROM With Page Write And Software Data Protection
AT28BV64B-25JC: 64k (8kx8) Battery-voltage(tm) Parallel EePROM With Page Write And Software Data Protection
AT28BV64B-25JI: 64k (8kx8) Battery-voltage(tm) Parallel EePROM With Page Write And Software Data Protection
AT28BV64B-25PC: 64k (8kx8) Battery-voltage(tm) Parallel EePROM With Page Write And Software Data Protection
AT28BV64B-25PI: 64k (8kx8) Battery-voltage(tm) Parallel EePROM With Page Write And Software Data Protection
AT28BV64B-25SC: 64k (8kx8) Battery-voltage(tm) Parallel EePROM With Page Write And Software Data Protection
AT28BV64B-25SI: 64k (8kx8) Battery-voltage(tm) Parallel EePROM With Page Write And Software Data Protection
AT28BV64B-25TC: 64k (8kx8) Battery-voltage(tm) Parallel EePROM With Page Write And Software Data Protection
AT28BV64B-25TI: 64k (8kx8) Battery-voltage(tm) Parallel EePROM With Page Write And Software Data Protection
AT28C64: 64k (8k X 8) Parallel EePROMs
AT28C64-12: 64k (8k X 8) Parallel EePROMs
AT28C64-12JC: 64k (8k X 8) Parallel EePROMs
AT28C64-12JI: 64k (8k X 8) Parallel EePROMs
AT28C64-12PC: 64k (8k X 8) Parallel EePROMs
AT28C64-12SC: 64k (8k X 8) Parallel EePROMs
AT28C64-12SI: 64k (8k X 8) Parallel EePROMs
AT28C64-12TC: 64k (8k X 8) Parallel EePROMs
AT28C64-12TI: 64k (8k X 8) Parallel EePROMs
AT28C64-15: 64k (8k X 8) Parallel EePROMs
AT28C64-15JC: 64k (8k X 8) Parallel EePROMs
AT28C64-15JI: 64k (8k X 8) Parallel EePROMs
AT28C64-15PI: 64k (8k X 8) Parallel EePROMs
AT28C64-15SC: 64k (8k X 8) Parallel EePROMs
AT28C64-15SI: 64k (8k X 8) Parallel EePROMs
AT28C64-15TC: 64k (8k X 8) Parallel EePROMs
AT28C64-15TI: 64k (8k X 8) Parallel EePROMs
AT28C64-20: 64k (8k X 8) Parallel EePROMs
AT28C64-20JC: 64k (8k X 8) Parallel EePROMs
AT28C64-20JI: 64k (8k X 8) Parallel EePROMs
AT28C64-20PC: 64k (8k X 8) Parallel EePROMs
AT28C64-20PI: 64k (8k X 8) Parallel EePROMs
AT28C64-20SC: 64k (8k X 8) Parallel EePROMs
AT28C64-20SI: 64k (8k X 8) Parallel EePROMs
AT28C64-20TC: 64k (8k X 8) Parallel EePROMs
AT28C64-20TI: 64k (8k X 8) Parallel EePROMs
AT28C64-25: 64k (8k X 8) Parallel EePROMs
AT28C64-25JC: 64k (8k X 8) Parallel EePROMs
AT28C64-25PC: 64k (8k X 8) Parallel EePROMs
AT28C64-25PI: 64k (8k X 8) Parallel EePROMs
AT28C64-25SC: 64k (8k X 8) Parallel EePROMs
AT28C64-25SI: 64k (8k X 8) Parallel EePROMs
AT28C64-25TC: 64k (8k X 8) Parallel EePROMs
AT28C64-25TI: 64k (8k X 8) Parallel EePROMs
AT28C64B: 64k (8kx8) Parallel EePROM With Page Write And Software Data Protection
AT28C64B-15: 64k (8kx8) Parallel EePROM With Page Write And Software Data Protection
AT28C64B-15JC: 64k (8kx8) Parallel EePROM With Page Write And Software Data Protection
AT28C64B-15JI: 64k (8kx8) Parallel EePROM With Page Write And Software Data Protection
AT28C64B-15SC: 64k (8kx8) Parallel EePROM With Page Write And Software Data Protection
AT28C64B-15SI: 64k (8kx8) Parallel EePROM With Page Write And Software Data Protection
AT28C64B-15TC: 64k (8kx8) Parallel EePROM With Page Write And Software Data Protection
AT28C64B-15TI: 64k (8kx8) Parallel EePROM With Page Write And Software Data Protection
AT28C64B-20: 64k (8kx8) Parallel EePROM With Page Write And Software Data Protection
AT28C64B-20JC: 64k (8kx8) Parallel EePROM With Page Write And Software Data Protection
AT28C64B-20JI: 64k (8kx8) Parallel EePROM With Page Write And Software Data Protection
AT28C64B-20PC: 64k (8kx8) Parallel EePROM With Page Write And Software Data Protection
AT28C64B-20PI: 64k (8kx8) Parallel EePROM With Page Write And Software Data Protection
AT28C64B-20SC: 64k (8kx8) Parallel EePROM With Page Write And Software Data Protection
AT28C64B-20SI: 64k (8kx8) Parallel EePROM With Page Write And Software Data Protection
AT28C64B-20TC: 64k (8kx8) Parallel EePROM With Page Write And Software Data Protection